单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
偏关县楼沟联校 | 九年义务学校 | 0 | 35169 | 12268 |
偏关实验小学 | 小学 | 0 | 35173 | 5637 |
偏关县第三小学 | 小学 | 0 | 35183 | 292 |
山西省忻州市代县峨口镇佛广庄中学 | 初中 | 0 | 116783 | 473 |
代县周流明德小学 | 小学 | 0 | 116802 | 481 |
忻州市河曲县 | 其它学校 | 0 | 34996 | 307 |
保德县教师进修学校 | 职业学校 | 0 | 34974 | 3839 |
五寨县第三中学校 | 初中 | 0 | 116408 | 111 |
五寨县前所中心小学 | 小学 | 0 | 116409 | 18166 |
繁峙县横涧小学 | 小学 | 0 | 116694 | 655 |
代县上苑初级中学校 | 初中 | 0 | 116739 | 977 |
代县佛光庄中学校 | 初中 | 0 | 116743 | 5960 |
代县少年武警学校 | 其它学校 | 0 | 116745 | 241 |
代县造仁明德小学 | 小学 | 0 | 116752 | 461 |
代县交口乡交口中学 | 初中 | 0 | 116753 | 445 |
代县峨口镇兴盛小学 | 小学 | 0 | 116762 | 1554 |
代县阳明堡镇大茹解中学 | 初中 | 0 | 116774 | 340 |
代县苏树明德小学 | 小学 | 0 | 116775 | 414 |
忻府区董村镇令归初级中学校 | 初中 | 0 | 128365 | 6132 |
忻州市忻府区六石中学 | 初中 | 0 | 128366 | 4529 |
忻府区兰村乡小王村幼儿园 | 幼教 | 0 | 128377 | 355 |
繁峙县育英中学 | 高中 | 0 | 116643 | 4352 |
繁峙县下茹越小学 | 小学 | 0 | 116646 | 105 |
繁峙县繁城第一中心校 | 小学 | 0 | 116651 | 799 |
繁峙县砂河第三中学 | 初中 | 0 | 116655 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |