单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州天籁弦音文艺学校 | 职业学校 | 0 | 73963 | 78 |
忻州忻府区曹张中学 | 小学 | 0 | 73972 | 409 |
定襄县南作小学 | 小学 | 0 | 74008 | 477 |
忻州市定襄县赵村学校 | 九年义务学校 | 0 | 74012 | 1556 |
新原乡新华街小学 | 完全学校 | 0 | 111038 | 327 |
原平市永康小学 | 小学 | 0 | 111049 | 3 |
忻州岢岚二中 | 初中 | 0 | 99209 | 0 |
保德县明德中学校 | 初中 | 0 | 99159 | 639 |
静乐县康家会联合学区 | 小学 | 0 | 99380 | 644 |
静乐县王村小学 | 小学 | 0 | 99391 | 0 |
忻州市静乐县 | 其它学校 | 0 | 99400 | 516 |
代县中解初级中学 | 初中 | 0 | 74462 | 529 |
代县峨口镇南旧小学 | 小学 | 0 | 74466 | 997 |
代县上馆镇韩曲中学 | 初中 | 0 | 74474 | 440 |
代县赤土沟初级中学 | 初中 | 0 | 74484 | 469 |
代县磨坊乡新联八一小学 | 小学 | 0 | 74489 | 959 |
代县新高乡新高中学 | 初中 | 0 | 74493 | 859 |
代县峨口镇上高陵小学 | 小学 | 0 | 74501 | 820 |
偏关县窑头联校 | 九年义务学校 | 0 | 98809 | 4899 |
偏关县马家埝联校 | 九年义务学校 | 0 | 98810 | 2168 |
河曲县机关幼儿园 | 小学 | 0 | 99177 | 12365 |
山西省忻州市河曲县职教中心 | 职业学校 | 0 | 99185 | 460 |
偏关县陈家营联校 | 小学 | 0 | 98800 | 1406 |
偏关县楼沟联校 | 九年义务学校 | 0 | 98811 | 12268 |
偏关实验小学 | 小学 | 0 | 98815 | 5637 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |