单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县枣林镇小敦素小学 | 小学 | 0 | 74441 | 625 |
代县阳明堡古城小学 | 小学 | 0 | 74449 | 44212 |
代县峪口乡金盘初级中学校 | 初中 | 0 | 74517 | 691 |
代县新高乡周流小学 | 小学 | 0 | 74521 | 820 |
代县阳明堡镇长郝中学 | 初中 | 0 | 74536 | 859 |
代县东关小学 | 小学 | 0 | 74539 | 2 |
代县八塔乡胡家滩中学 | 初中 | 0 | 74541 | 342 |
繁峙县第五中学校 | 初中 | 0 | 74622 | 435 |
繁峙县东山中心校 | 小学 | 0 | 74584 | 725 |
原平市苏龙口镇中学 | 初中 | 0 | 111048 | 1019 |
山西省忻州市原平市幼儿园 | 小学 | 0 | 111052 | 1847 |
原平市新原乡新原联校 | 小学 | 0 | 111055 | 6766 |
静乐县青少年校外活动中心 | 九年义务学校 | 0 | 99384 | 558 |
静乐县青少年活动中心 | 职业学校 | 0 | 99392 | 2009 |
山西省忻州市五寨县科技教育局 | 完全中学 | 0 | 99188 | 2318 |
保德县桥头学区 | 小学 | 0 | 99167 | 5633 |
岢岚县职业中学 | 职业学校 | 0 | 99228 | 5 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 99434 | 71 |
河曲县沙泉中学 | 初中 | 0 | 99178 | 4578 |
河曲县南元明德小学 | 小学 | 0 | 99186 | 398 |
代县新城小学 | 小学 | 0 | 74464 | 374 |
代县西北街小学 | 小学 | 0 | 74476 | 223 |
代县峪口学区选仁小学 | 小学 | 0 | 74479 | 304 |
代县堡东明德小学 | 小学 | 0 | 74498 | 1912 |
偏关县五七中学 | 初中 | 0 | 98808 | 413 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |