单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
偏关县尚峪联校 | 九年义务学校 | 0 | 98819 | 2503 |
偏关县陈家营中学 | 完全中学 | 0 | 98820 | 2543 |
偏关县尚峪乡中学 | 完全中学 | 0 | 98822 | 1236 |
偏关县黄龙池联校 | 九年义务学校 | 0 | 98823 | 2093 |
偏关县曹家村联校 | 九年义务学校 | 0 | 98824 | 1958 |
繁峙县光裕堡中心校 | 小学 | 0 | 74598 | 251 |
繁峙县西沿口小学 | 小学 | 0 | 74607 | 639 |
山西省忻州市丫丫幼儿园 | 小学 | 0 | 73985 | 13623 |
忻州市忻府区春苗双语幼儿园 | 幼教 | 0 | 73987 | 158 |
忻州市直机关幼儿园 | 小学 | 0 | 73991 | 2865 |
紫岩学区北宋小学 | 小学 | 0 | 74000 | 475 |
代县赵村初级中学 | 初中 | 0 | 74437 | 515 |
山西省代县教育局 | 完全学校 | 0 | 74442 | 3371 |
代县枣林镇西留属小学 | 小学 | 0 | 74444 | 5952 |
代县分水岭小学校 | 小学 | 0 | 74503 | 686 |
代县峪口学区 | 小学 | 0 | 74506 | 5866 |
代县阳明堡镇东关小学 | 小学 | 0 | 74512 | 77 |
代县峨口东滩上学校 | 小学 | 0 | 74527 | 819 |
代县阳明堡镇堡内小学 | 小学 | 0 | 74530 | 475 |
代县枣林寄宿制小学 | 小学 | 0 | 74538 | 3856 |
繁峙县宝山职业中学 | 职业学校 | 0 | 74620 | 1912 |
忻州市联合会 | 行政单位 | 0 | 73941 | 1766 |
忻府区南关中心小学 | 小学 | 0 | 73944 | 742 |
忻府区兰村乡烟村幼儿园 | 幼教 | 0 | 73947 | 0 |
忻府区曹张学区高村小学 | 小学 | 0 | 73949 | 816 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |