单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
紫岩学区紫岩小学 | 小学 | 0 | 73984 | 615 |
山西省忻州市 | 初中 | 0 | 73986 | 28426 |
忻州市第九中学 | 初中 | 0 | 73998 | 2745 |
忻府区河习小学校 | 小学 | 0 | 73999 | 1256 |
原平市原化学校 | 完全学校 | 0 | 111040 | 52422 |
忻州市鲁能学校 | 高中 | 0 | 111044 | 19261 |
原平市中阳乡联校 | 九年义务学校 | 0 | 111045 | 965 |
原平市段家堡乡联合校 | 九年义务学校 | 0 | 111050 | 580 |
偏关县南堡子联校 | 九年义务学校 | 0 | 98804 | 3161 |
偏关县幼儿园 | 幼教 | 0 | 98806 | 78 |
偏关县水泉乡中学 | 完全中学 | 0 | 98814 | 1465 |
忻州市偏关县 | 其它学校 | 0 | 98830 | 338 |
偏关县希望小学校 | 小学 | 0 | 98832 | 4634 |
繁峙县北城街小学 | 小学 | 0 | 74587 | 1301 |
繁峙县神堂堡 | 小学 | 0 | 74590 | 11 |
繁峙县元山小学校 | 小学 | 0 | 74602 | 1099 |
繁峙县东山明德小学 | 小学 | 0 | 74605 | 1009 |
定襄县第二中学 | 初中 | 0 | 74001 | 6 |
定襄县青石小学 | 小学 | 0 | 74010 | 15572 |
定襄县西关学校 | 小学 | 0 | 74017 | 1 |
定襄县镇安寨学校 | 九年义务学校 | 0 | 74018 | 8566 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 0 | 73976 | 46423 |
忻州市计算机学校 | 职业学校 | 0 | 73978 | 1706 |
忻府区北义井乡初级中学校 | 初中 | 0 | 73988 | 22193 |
代县白草口学区 | 小学 | 0 | 74432 | 3179 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |