单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市法成学校 | 九年义务学校 | 15 | 4146 | 16 |
偏关县天峰坪联校 | 九年义务学校 | 15 | 4150 | 2436 |
原平市平安小学校 | 小学 | 15 | 4145 | 23524 |
原平市楼板寨乡乡办中学校 | 初中 | 15 | 4149 | 708 |
河曲县城镇幼儿园 | 幼教 | 15 | 4144 | 8289 |
原平市闫庄联校闫庄中心小学 | 小学 | 15 | 4148 | 353 |
繁峙县圣水头小学 | 小学 | 15 | 3908 | 4711 |
繁峙砂河中学 | 高中 | 15 | 3909 | 20213 |
紫岩学区双堡小学 | 小学 | 15 | 3867 | 506 |
轩岗矿务局第一中学 | 初中 | 15 | 4147 | 1652 |
忻州市华电职业技术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4415 | 4699 |
山西高考填报志愿忻州咨询站 | 高中 | 14 | 4416 | 1024 |
忻州市赵莉少儿舞蹈艺术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4418 | 3342 |
保德县土崖塔学区 | 小学 | 14 | 4200 | 2098 |
神池县八角明德小学 | 小学 | 14 | 4390 | 17578 |
保德县东关镇中学 | 完全中学 | 14 | 4198 | 983 |
忻州市鹤立幼儿园温泉园 | 幼教 | 14 | 4417 | 14 |
原平市职业学校 | 职业学校 | 14 | 4197 | 54067 |
保德县南河沟学区 | 小学 | 14 | 4199 | 2340 |
保德县孙家沟中学 | 初中 | 14 | 4201 | 2781 |
忻州市新希望学校 | 高中 | 14 | 4428 | 35229 |
原平市轩矿教育中心 | 九年义务学校 | 13 | 4660 | 18742 |
忻州市忻府区樊野学校 | 小学 | 13 | 4427 | 546 |
山西省忻州市原平致远 | 小学 | 13 | 4659 | 623 |
原平市东社镇联合校 | 九年义务学校 | 13 | 4658 | 10699 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |