单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市东社镇联合校 | 九年义务学校 | 13 | 4475 | 10699 |
偏关县第二中学校 | 初中 | 13 | 4511 | 19416 |
忻州朗文少儿英语学校 | 小学 | 13 | 4649 | 2210 |
保德县第四小学校 | 小学 | 13 | 4508 | 7445 |
山西省忻州 | 其它学校 | 13 | 4648 | 436 |
静乐县赤泥洼学区 | 小学 | 13 | 4509 | 598 |
五台县阳白学校 | 完全中学 | 13 | 4568 | 10696 |
忻州忻府区兰村学区 | 小学 | 12 | 4745 | 4962 |
静乐县第二中学 | 初中 | 12 | 5051 | 21061 |
东所有内容 | 小学 | 12 | 4744 | 8381 |
忻州市高中教育网 | 高中 | 12 | 4743 | 1101 |
静乐县君宇中学校 | 初中 | 12 | 4889 | 10598 |
静乐县第三中学校 | 初中 | 12 | 4890 | 28934 |
繁峙砂河第四小学 | 小学 | 12 | 4832 | 6861 |
县教师进修校 | 小学 | 11 | 5060 | 2011 |
忻州滑稽一中 | 高中 | 11 | 5235 | 16 |
忻府区高城学区忻口小学 | 小学 | 11 | 5237 | 1336 |
山西省忻州和平幼儿园 | 小学 | 11 | 5236 | 20670 |
保德县夏柳青明德小学 | 小学 | 11 | 5052 | 300 |
偏关教育资源网 | 教育局 | 10 | 5735 | 32642 |
原平市沿沟乡大芳小学 | 小学 | 10 | 5804 | 313 |
保德县土崖塔中学 | 初中 | 10 | 5743 | 4923 |
五寨县东秀庄联校 | 九年义务学校 | 10 | 5747 | 25798 |
静乐县丰润中学 | 小学 | 10 | 5751 | 2332 |
原平市中阳乡联合校 | 九年义务学校 | 10 | 5806 | 13385 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |