单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
保德发布的所有内容 | 小学 | 10 | 5744 | 1612 |
艺术工作室 | 职业学校 | 10 | 5426 | 5493 |
忻府区高城学区淤泥小学 | 小学 | 10 | 5431 | 979 |
原平市崇实初级学校 | 初中 | 10 | 5802 | 635 |
忻州原平市新原乡新原联校 | 初中 | 10 | 5807 | 29 |
河曲县楼子营中学 | 初中 | 10 | 5746 | 7048 |
定襄县学校经撤销 | 完全中学 | 10 | 5593 | 182 |
忻州忻府区奇村第二中学 | 初中 | 10 | 5430 | 2137 |
第二中学校 | 初中 | 10 | 5750 | 1759 |
保德县冠宇水泥厂 | 小学 | 10 | 5741 | 21 |
保德县义门学区 | 小学 | 10 | 5745 | 3448 |
山西省原平市第八小学 | 小学 | 10 | 5805 | 43523 |
原平市上阳武学校 | 九年义务学校 | 10 | 5803 | 476 |
定襄县南关学校 | 小学 | 10 | 5592 | 63096 |
忻府区长征街办事处卢野初级中学校 | 初中 | 10 | 5427 | 4306 |
忻州职业技术学院 | 职业学校 | 10 | 5428 | 3851 |
东方红学校 | 九年义务学校 | 10 | 5429 | 15492 |
忻州市保德宏德中学 | 高中 | 10 | 5742 | 1647 |
忻州忻府区阳坡中学 | 初中 | 9 | 6223 | 3882 |
忻州高级中学校 | 高中 | 9 | 6222 | 23641 |
宁武县阳方口煤矿小学 | 小学 | 9 | 6056 | 26885 |
忻府区奇村中学 | 初中 | 9 | 6225 | 1544 |
静乐县实验中学 | 初中 | 9 | 6057 | 1627 |
定襄县横山小学校 | 小学 | 9 | 6136 | 657 |
河曲县巡镇联校 | 小学 | 9 | 6058 | 15679 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |