单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
偏关县第二小学 | 小学 | 6 | 7599 | 6167 |
宁武县薛家洼完全小学 | 小学 | 6 | 7605 | 1599 |
五寨县胡会联校 | 九年义务学校 | 6 | 7602 | 8828 |
保德县第十小学校 | 小学 | 6 | 8628 | 5852 |
繁峙砂河第二小学 | 小学 | 6 | 7446 | 15479 |
宁武县阳方口镇阳方口中学 | 初中 | 6 | 7606 | 4135 |
山西省代县第六中学 | 初中 | 6 | 7443 | 11860 |
忻州康乐幼儿园 | 幼教 | 5 | 9783 | 6793 |
代县青少年活动中心 | 小学 | 5 | 9147 | 1700 |
聂营学区东段景小学 | 九年义务学校 | 5 | 9148 | 863 |
繁峙县笔峰小学 | 小学 | 5 | 9122 | 5938 |
繁峙县杏园中心校 | 小学 | 5 | 9123 | 1666 |
静乐县双路中学 | 初中 | 5 | 8589 | 1999 |
忻州市原平立达学校 | 高中 | 5 | 8358 | 19199 |
原平市地球村幼儿园 | 幼教 | 5 | 8362 | 23 |
原平市轩岗矿区刘家梁学校 | 完全中学 | 5 | 8367 | 11343 |
保德县机关幼儿园 | 幼教 | 5 | 8621 | 12901 |
保德县腰庄乡中心小学 | 小学 | 5 | 8627 | 4442 |
定襄县实验一小学校 | 小学 | 5 | 9156 | 135 |
保德县夏柳青明德学校 | 九年义务学校 | 5 | 8626 | 7838 |
保德县杨家湾联校 | 小学 | 5 | 8630 | 3314 |
五台山风景名胜区教育管理中心 | 九年义务学校 | 5 | 9141 | 1660 |
原平东社高级小学 | 九年义务学校 | 5 | 8359 | 17347 |
大牛店联校大牛堡村小学小学 | 小学 | 5 | 8374 | 172 |
紫岩学区曹村小学 | 小学 | 5 | 9782 | 919 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |