单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
楼板寨乡屯瓦中学 | 高中 | 4 | 10955 | 1071 |
宁武县三马营完全小学 | 小学 | 4 | 10843 | 10324 |
保德县第三中学校 | 九年义务学校 | 4 | 10840 | 16046 |
代县阳明堡镇中学 | 初中 | 4 | 10671 | 490 |
季庄中心校西庄头小学 | 小学 | 4 | 10664 | 368 |
偏关县南关小学校 | 小学 | 4 | 10838 | 10421 |
忻州市立信创业服务职业技术培训学校 | 职业学校 | 4 | 10405 | 4352 |
繁峙砂河第四中学 | 初中 | 4 | 10673 | 24636 |
五寨县第四中学 | 完全中学 | 4 | 10839 | 17319 |
原平市沿沟乡大营中心小学校 | 小学 | 4 | 10954 | 9 |
宁武县涔山小学校 | 小学 | 4 | 10842 | 5508 |
忻州忻府区合索学区 | 小学 | 3 | 12214 | 3961 |
忻州忻府区三交中学 | 初中 | 3 | 12216 | 3873 |
保德县花园中学 | 九年义务学校 | 3 | 11527 | 12451 |
忻州忻府区三交学区 | 小学 | 3 | 12212 | 8619 |
忻州忻府区南城学区 | 小学 | 3 | 12217 | 6870 |
山西代县马站小学 | 小学 | 3 | 11817 | 6991 |
代县平城幼儿园 | 幼教 | 3 | 11818 | 9559 |
代县阳明堡镇阳明堡中学 | 初中 | 3 | 11814 | 14535 |
代县滩上镇高凡初级中学校 | 小学 | 3 | 11815 | 424 |
代县峨口镇正下社中学 | 初中 | 3 | 11819 | 477 |
原平市中阳乡中学 | 完全中学 | 3 | 11361 | 649 |
忻州师范学院 | 其它学校 | 3 | 11526 | 7 |
忻州市轻工职业技术培训学校 | 职业学校 | 3 | 12218 | 13975 |
代县第二幼儿园 | 幼教 | 3 | 11816 | 1807 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |