单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县滩上初级中学 | 初中 | 3 | 11820 | 7458 |
忻府区健康路学校 | 初中 | 3 | 12213 | 14085 |
忻州市就业服务职业学校 | 职业学校 | 3 | 12215 | 4494 |
代县峨口学区 | 小学 | 3 | 11813 | 5734 |
忻州市数码摄影家协会 | 行政单位 | 3 | 11528 | 7504 |
定襄县杨芳中心校 | 小学 | 3 | 11830 | 36169 |
原平市教育局教研室 | 九年义务学校 | 3 | 11360 | 208 |
繁峙县实验小学 | 小学 | 2 | 13609 | 14286 |
忻州忻府区奇村学区 | 小学 | 2 | 12956 | 9242 |
代县峨口镇峨峰中学 | 初中 | 2 | 13598 | 438 |
代县阳明堡镇堡内中学 | 初中 | 2 | 13603 | 561 |
岢岚县第二中学 | 初中 | 2 | 14123 | 53511 |
偏关县迤西中学 | 完全中学 | 2 | 14113 | 1408 |
代县胡家滩乡胡家滩中学 | 初中 | 2 | 13599 | 566 |
定襄县幼儿园 | 幼教 | 2 | 13589 | 14632 |
代县阳明堡长河小学 | 小学 | 2 | 13601 | 37343 |
静乐县第三中学附属小学 | 小学 | 2 | 14125 | 18549 |
神池县大严备学校 | 小学 | 2 | 14129 | 15329 |
偏关县第三中学 | 高中 | 2 | 14114 | 5171 |
代县枣林学区 | 小学 | 2 | 13602 | 5553 |
五寨县梁家坪乡联校 | 九年义务学校 | 2 | 14121 | 10073 |
五寨县小河头学校 | 九年义务学校 | 2 | 14120 | 10677 |
代县胡峪望台小学 | 小学 | 2 | 18485 | 866 |
宁武县万佛洞小学 | 小学 | 2 | 14132 | 796 |
代县胡峪寄宿制小学 | 小学 | 2 | 13604 | 635 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |