单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市阳光职业学校 | 职业学校 | 22 | 2744 | 5592 |
宁武县第二初级中学 | 九年义务学校 | 22 | 2773 | 59524 |
原平市太平街小学 | 小学 | 22 | 2593 | 65 |
忻州市定襄县中霍学校 | 九年义务学校 | 21 | 2750 | 1416 |
保德县第八小学校 | 小学 | 21 | 3676 | 12193 |
山西省忻州市第二中学 | 高中 | 21 | 3088 | 36328 |
高城学区金山铺学校 | 小学 | 21 | 2746 | 3177 |
忻州市忻府区启明星幼儿园 | 幼教 | 21 | 2747 | 4412 |
定襄县第三中学 | 初中 | 21 | 2751 | 3374 |
电业局宿舍 | 其它学校 | 21 | 2748 | 46 |
山西弘正学苑教育科技有限公司 | 其它学校 | 21 | 2749 | 21 |
山西省原平市第四小学 | 九年义务学校 | 21 | 2881 | 1059 |
河曲县益民幼儿园 | 幼教 | 20 | 2918 | 5571 |
保德县实验小学 | 小学 | 20 | 3241 | 281040 |
代县青竹育英中心 | 其它学校 | 20 | 3065 | 20 |
宁武县泰华中学校 | 初中 | 20 | 3062 | 50296 |
山西机床厂技工学校 | 其它学校 | 20 | 3079 | 206 |
河曲县文笔幼儿园 | 幼教 | 20 | 2919 | 4461 |
河曲县唐家会学校 | 九年义务学校 | 20 | 2920 | 8082 |
忻州市开莱国际社区幼儿园 | 幼教 | 20 | 3080 | 674 |
山西省忻州市曹张中学 | 九年义务学校 | 20 | 3081 | 672 |
忻州市东方红中学 | 初中 | 20 | 3082 | 34 |
原平市星海艺术职业学校 | 职业学校 | 20 | 2917 | 1374 |
原平市平德初级中学 | 初中 | 20 | 2916 | 28 |
原平市兰村中学校 | 初中 | 19 | 3244 | 1689 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |