单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
山西省忻州市第十二中学 | 九年义务学校 | 176 | 329 | 57276 |
定襄县官庄中心校 | 九年义务学校 | 174 | 297 | 140416 |
静乐县娘子神学区 | 小学 | 174 | 299 | 34690 |
河曲县福雨小学 | 小学 | 174 | 308 | 5931 |
宁武县圪廖乡中心校 | 小学 | 173 | 300 | 14302 |
山西省忻州市第五中学 | 初中 | 173 | 303 | 48823 |
忻府区幼儿园 | 幼教 | 169 | 320 | 34790 |
繁峙县繁峙中学 | 高中 | 168 | 310 | 43125 |
山西省忻州市幼儿园 | 幼教 | 165 | 319 | 41408 |
宁武县东寨镇二马营完小学 | 小学 | 164 | 318 | 15413 |
五台县实验小学 | 小学 | 161 | 337 | 25878 |
五寨一中 | 高中 | 159 | 338 | 24224 |
山西省忻州市第十一中学校 | 初中 | 158 | 342 | 51209 |
五寨县新时代人民幼儿园 | 小学 | 157 | 340 | 7841 |
忻州市实验幼儿园 | 幼教 | 155 | 353 | 28126 |
五台县教育体育局 | 教育局 | 154 | 367 | 58831 |
河曲县第二中学校 | 初中 | 152 | 363 | 49842 |
神池县第三中学 | 完全中学 | 150 | 355 | 26797 |
神池县东关小学校 | 小学 | 150 | 384 | 32638 |
忻州市五台中学 | 高中 | 147 | 376 | 24722 |
代县大众小学 | 小学 | 146 | 365 | 15056 |
河曲县黄河路小学 | 小学 | 136 | 402 | 33947 |
原平市实验小学校 | 九年义务学校 | 131 | 404 | 31110 |
山西省巡镇中学 | 高中 | 129 | 420 | 78587 |
定襄县宏道北社西学校 | 九年义务学校 | 129 | 413 | 42097 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |